时间:2020-12-10发布:老吴公考网
内蒙古老吴公考消息:《关于对内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公务员(参公人员)呼伦贝尔市公安系统拟录用人员进行公示的公告(十四)》已发布,内蒙古老吴公考第一时间为大家更新。更多内蒙古国考、内蒙古公务员、内蒙古选调生、内蒙古三支一扶、内蒙古事业单位、内蒙古教师招聘、内蒙古军队文职考试资讯,请关注内蒙古老吴公考网。
关于对内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公务员(参公人员)
呼伦贝尔市公安系统拟录用人员进行公示的公告(十四)
根据《内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公务员(参公人员)简章》、考生考试总成绩以及体检、考察结果,现对内蒙古自治区呼伦贝尔市公安系统拟录用人员予以公示。
一、拟录用人员名单
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 呼伦贝尔市公安局 | 执法勤务类警员1 | 李伟亮 | 男 | 20121394309 | 内蒙古财经大学 | 无 |
2 | 呼伦贝尔市公安局 | 执法勤务类警员1 | 孙元龙 | 男 | 20121394709 | 吉林大学 | 无 |
3 | 呼伦贝尔市公安局 | 执法勤务类警员2 | 敖天禹 | 男 | 20121391910 | 内蒙古民族大学 | 无 |
4 | 呼伦贝尔市公安局 | 警务技术类技术员 | 王天成 | 男 | 20122122208 | 大连民族大学 | 无 |
5 | 呼伦贝尔市公安局 | 执法勤务类警员3 | 王朔 | 男 | 20121392027 | 黑龙江东方学院 | 呼伦贝尔市公安局留置看护中心(辅警) |
6 | 呼伦贝尔市公安局 | 执法勤务类警员4 | 于德生 | 男 | 20121392928 | 济宁学院 | 阿荣旗政务服务中心(不在编) |
7 | 呼伦贝尔市公安局 | 执法勤务类警员5 | 李萌 | 女 | 20121392811 | 江西财经大学 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
8 | 呼伦贝尔市公安局 | 执法勤务类警员6 | 吴琼 | 女 | 20121372728 | 黑龙江科技大学 | 无 |
9 | 呼伦贝尔市公安局 | 执法勤务类警员7 | 时丹珏 | 男 | 20121396418 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏中科汇通源健康养老服务发展有限公司 |
10 | 呼伦贝尔市公安局 | 执法勤务类警员8 | 李博业 | 男 | 20121397127 | 内蒙古大学满洲里学院 | 满洲里市信访局(不在编) |
11 | 呼伦贝尔市公安局 | 综合管理类科员1 | 肖君宇 | 男 | 20104122610 | 赤峰学院 | 无 |
12 | 呼伦贝尔市公安局 | 综合管理类科员2 | 包俊 | 男 | 20121398615 | 上海理工大学 | 无 |
13 | 呼伦贝尔市公安局 | 综合管理类科员3 | 汉生 | 男 | 20121395508 | 内蒙古民族大学 | 无 |
14 | 呼伦贝尔市公安局 | 综合管理类科员4 | 陈泽 | 男 | 20101121909 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 无 |
15 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员1 | 张强 | 男 | 20121396619 | 天津工业大学 | 呼伦贝尔九州通医药有限公司 |
16 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员1 | 杜浩鹏 | 男 | 20121394102 | 江西科技学院 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区人力资源和社会保障局(非在编) |
17 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员1 | 王洋 | 男 | 20121393703 | 内蒙古民族大学 | 无 |
18 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员1 | 杨昊 | 男 | 20121371220 | 防灾科技学院 | 新疆天成鲁源电气工程有限公司 |
19 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员1 | 孟斌 | 男 | 20121398807 | 内蒙古农业大学 | 中国联合网络迪信有限公司 |
20 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员2 | 孙君来 | 男 | 20123081015 | 吉林师范大学 | 内蒙古通辽市科左中旗公安局(辅警) |
21 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员2 | 王陆璐 | 男 | 20121394817 | 中原工学院 | 海拉尔公安分局(辅警) |
22 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员2 | 梁鸿巍 | 男 | 20121391913 | 呼伦贝尔学院 | 厦门三快在线科技有限公司 |
23 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员2 | 刘亚鑫 | 男 | 20121394606 | 吉林财经大学 | 鄂温克旗族自治公安局(辅警) |
24 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员2 | 郭瑞林 | 男 | 20121399403 | 中国石油大学华东院校 | 呼伦贝尔市交警支队新城大队(辅警) |
25 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员3 | 高宇轩 | 男 | 20121392929 | 天津公安警官职业学院 | 无 |
26 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员3 | 赵洋 | 男 | 20121394926 | 内蒙古警察职业学院 | 无 |
27 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员4 | 闫博 | 女 | 20121396702 | 天津公安警官职业学院 | 呼伦贝尔市政法委(聘任) |
28 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员4 | 丁晴 | 女 | 20121395228 | 内蒙古警察职业学院 | 江苏久利环境科技股份有限公司 |
29 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员5 | 徐瑭 | 男 | 20121390417 | 哈尔滨金融学院 | 扎兰屯凯华电动车商店 |
30 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员5 | 郑清源 | 男 | 20121396004 | 长春工业大学人文信息学院 | 海拉尔区中公教育 |
31 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员6 | 沈玺雅 | 女 | 20121373230 | 辽宁财贸学院 | 无 |
32 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员6 | 程文竹 | 女 | 20101121623 | 吉林工程技术师范学院 | 奋斗镇人民政府(社区民生志愿者) |
33 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局 | 执法勤务类警员6 | 韩秋志 | 女 | 20121399208 | 内蒙古财经大学 | 中国建设银行呼伦贝尔分行营业部 |
34 | 呼伦贝尔市公安局伊敏分局 | 执法勤务类警员3 | 苏达鹏 | 男 | 20121393908 | 江西科技学院 | 鄂温克旗公安局(辅警) |
35 | 呼伦贝尔市公安局伊敏分局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 荣文贤 | 男 | 20201200908 | 内蒙古师范大学 | 兴安盟科右中旗公安局法制大队(辅警) |
36 | 呼伦贝尔市公安局呼伦湖国家级自然保护区分局 | 执法勤务类警员 | 李国龙 | 男 | 20104123713 | 天津警官职业学院 | 翁牛特旗公安局乌丹派出所(辅警) |
37 | 呼伦贝尔市公安局呼伦湖国家级自然保护区分局 | 执法勤务类警员 | 徐子奇 | 男 | 20101551701 | 内蒙古警察职业学院 | 无 |
38 | 呼伦贝尔市公安局呼伦湖国家级自然保护区分局 | 执法勤务类警员 | 陈汉 | 男 | 20121391727 | 内蒙古警察职业学院 | 呼伦贝尔市公安局(事业编) |
39 | 呼伦贝尔市公安局呼伦湖国家级自然保护区分局 | 执法勤务类警员 | 丁悦 | 男 | 20101550512 | 天津公安警官职业学院 | 呼和浩特市公安局(辅警) |
40 | 呼伦贝尔市公安局呼伦湖国家级自然保护区分局 | 执法勤务类警员 | 刘宇 | 男 | 20101590225 | 内蒙古警察职业技术学院 | 无 |
41 | 呼伦贝尔市公安局海雁公安分局 | 执法勤务类警员1 | 李龙飞 | 男 | 20121371302 | 国家开放大学 | 无 |
42 | 呼伦贝尔市公安局海雁公安分局 | 执法勤务类警员3 | 郭宇 | 男 | 20121391025 | 中国石油大学(北京) | 步森百货大楼 |
43 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员1 | 边佳兴 | 男 | 20102270627 | 天津公安警官职业学院 | 无 |
44 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员1 | 柳跃宗 | 男 | 20123080305 | 天津公安警官职业学院 | 无 |
45 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员1 | 金军 | 男 | 20121372709 | 吉林警察学院 | 莫旗特警大队(辅警) |
46 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员1 | 邬乾坤 | 男 | 20102271125 | 天津公安警官职业学院 | 内蒙古慎祯科技有限公司 |
47 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员2 | 张弘强 | 男 | 20104123329 | 内蒙古警察职业学院 | 无 |
48 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员2 | 许智龙 | 男 | 20101590814 | 内蒙古警察职业学院 | 内蒙古呼和浩特市公安局交通管理支队特勤大队(辅警) |
49 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员3 | 鲍光洁 | 女 | 20101592225 | 内蒙古警察职业学院 | 无 |
50 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员4 | 牛金鹏 | 男 | 20121390319 | 天津师范大学 | 鄂伦春自治旗总工会(合同工) |
51 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员4 | 白东光 | 男 | 20123082628 | 内蒙古大学 | 无 |
52 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员4 | 张孟琦 | 男 | 20121370906 | 国家开放大学 | 鄂伦春旗公安局交警巡大队宜里中队(辅警) |
53 | 呼伦贝尔市公安局农垦分局 | 执法勤务类警员6 | 张宏伟 | 男 | 20101121028 | 呼和浩特民族学院 | 无 |
54 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 警务技术类技术员1 | 左玉鹏 | 男 | 20121390917 | 哈尔滨石油学院 | 满洲里市左佐户外运动策划有限公司 |
55 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 警务技术类技术员2 | 贺家鉴 | 男 | 20104122828 | 甘肃政法大学 | 无 |
56 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员1 | 高延祺 | 男 | 20125141721 | 内蒙古工业大学 | 多伦县公安局(事业编) |
57 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员2 | 徐迪 | 男 | 20121390309 | 山东警察学院 | 无 |
58 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员2 | 国海冉 | 男 | 20101410204 | 内蒙古警察职业学院 | 内蒙古呼和浩特市武川县公安局 |
59 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员4 | 嵇清泉 | 男 | 20121392409 | 铁道警察学院 | 无 |
60 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员5 | 刘亦申 | 男 | 20121393805 | 吉林师范大学 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区项目中心(非在编) |
61 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员5 | 杜扬 | 男 | 20104122611 | 山西警官职业学院 | 无 |
62 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员5 | 牛孟锐 | 男 | 20121370603 | 吉林司法警官职业学院 | 额尔古纳市公安局 |
63 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员6 | 钦达木尼 | 男 | 20125141325 | 中国传媒大学南广学院 | 锡林郭勒盟城乡投资集团有限公司 |
64 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员6 | 王明星 | 男 | 20122120707 | 江南大学 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗公安局(辅警) |
65 | 呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 执法勤务类警员2(蒙汉兼通) | 呼木吉乐 | 男 | 20201200719 | 内蒙古警察职业学院 | 无 |
66 | 呼伦贝尔市满洲里市森林公安局 | 执法勤务类警员(项目人员) | 高玉伟 | 男 | 20121373515 | 长春理工大学光电信息学院 | 满洲里市人民法院(项目人员) |
67 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员1 | 张震 | 男 | 20121390406 | 河南大学 | 无 |
68 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员2 | 王鑫 | 男 | 20121399118 | 内蒙古科技大学 | 呼伦贝尔市公安局(事业编) |
69 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员2 | 祝险峰 | 男 | 20121398718 | 集宁师范学院 | 奇点新源国际技术开发(北京)有限公司 |
70 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员5 | 刘扬扬 | 女 | 20121391729 | 武汉工商学院 | 无 |
71 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员6 | 王坤霖 | 男 | 20121392808 | 国家开放大学 | 牙克石市公安局 |
72 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员6 | 郑众 | 男 | 20101412003 | 南京森林警察学院 | 无 |
73 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员6 | 张可心 | 男 | 20121397716 | 东北林业大学 | 无 |
74 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员6 | 王明磊 | 男 | 20121397522 | 南京森林警察学院 | 无 |
75 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员8 | 罗猛 | 男 | 20121396211 | 潍坊学院 | 无 |
76 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员8 | 倪勇 | 男 | 20121371702 | 吉林工业职业技术学院 | 无 |
77 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员8 | 王勃 | 男 | 20121398505 | 包头职业技术学院 | 满洲里市人民法院(聘任书记员) |
78 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员8 | 胡志刚 | 男 | 20121390206 | 天津工业大学 | 呼伦贝尔市众兴商品混凝土有限公司 |
79 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员8 | 刘小龙 | 男 | 20121394301 | 包头轻工职业技术学院 | 牙克石市炜烨热力有限公司 |
80 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员9 | 张孟旗 | 男 | 20121398823 | 内蒙古科技大学 | 新华人寿保险股份有限公司呼伦贝尔中心支公司 |
81 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员9 | 马光明 | 男 | 20121398414 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 满洲里市公安局 |
82 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员9 | 包宇健 | 男 | 20121390624 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗扶贫开发办公室(三支一扶) |
83 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员9 | 包宇 | 男 | 20123082209 | 吉林农业大学 | 吉林九台农村商业银行磐石支行 |
84 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员9 | 于满波 | 男 | 20121395420 | 湖南文理学院 | 中交四局 |
85 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 那日格勒 | 男 | 20201200212 | 内蒙古大学 | 无 |
86 | 呼伦贝尔市牙克石市公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 白启明 | 男 | 20226011908 | 集宁师范学院 | 无 |
87 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员1 | 闻家宝 | 男 | 20121371427 | 烟台南山学院 | 无 |
88 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员1 | 白志宏 | 男 | 20121398322 | 南昌工学院 | 无 |
89 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员1 | 陈帅 | 男 | 20121390529 | 长春建筑学院 | 无 |
90 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员1 | 王雨松 | 男 | 20104123714 | 大连民族大学 | 无 |
91 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员2(项目人员) | 李刚 | 男 | 20121392414 | 内蒙古工业大学 | 无 |
92 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员2(项目人员) | 张慧宇 | 男 | 20121397305 | 天津城建大学 | 无 |
93 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员2(项目人员) | 韩向涛 | 男 | 20121398107 | 商丘师范学院 | 扎兰屯市人力资源和社会保障局(项目人员) |
94 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员2(项目人员) | 于志源 | 男 | 20121372626 | 内蒙古工业大学 | 无 |
95 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员2(项目人员) | 张欣磊 | 男 | 20121373624 | 呼伦贝尔学院 | 无 |
96 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员3 | 赵伟 | 男 | 20121390626 | 内蒙古大学满洲里学院 | 无 |
97 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员3 | 胡健 | 男 | 20121393618 | 潍坊科技学院 | 无 |
98 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员3 | 关欣 | 男 | 20121399006 | 江西警察学院 | 无 |
99 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员3 | 赵文昊 | 男 | 20121390224 | 天津理工大学中环信息学院 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
100 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员3 | 王凯铎 | 男 | 20121371314 | 华北科技学院 | 无 |
101 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员4(项目人员) | 王金凯 | 男 | 20121394111 | 内蒙古工业大学 | 无 |
102 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员4(项目人员) | 郑伟 | 男 | 20121392229 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人民法院 |
103 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员4(项目人员) | 沈文杰 | 男 | 20121391921 | 哈尔滨学院 | 无 |
104 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员4(项目人员) | 王喆 | 男 | 20121398409 | 沈阳化工大学科亚学院 | 无 |
105 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员4(项目人员) | 丛兴成 | 男 | 20121390408 | 内蒙古科技大学 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 |
106 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员5 | 池慕安 | 男 | 20101120322 | 湖南工业大学 | 无 |
107 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员5 | 史井阳 | 男 | 20104122522 | 辽宁财贸学院 | 无 |
108 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员5 | 齐伟伸 | 男 | 20122121602 | 南京工程学院 | 无 |
109 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员5 | 宋明泽 | 男 | 20123080717 | 辽宁财贸学院 | 无 |
110 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员6 | 王巍 | 男 | 20101550728 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 呼和浩特市公安局玉泉区分局(辅警) |
111 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员6 | 丁琪峰 | 男 | 20121394217 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古扎兰屯市公安局执法办案中心 |
112 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员6 | 隋来毅 | 男 | 20121397816 | 山东建筑大学 | 山东亚华低碳科技有限公司 |
113 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员6 | 张志国 | 男 | 20121393506 | 呼伦贝尔学院 | 无 |
114 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员6 | 崔明明 | 男 | 20121391704 | 呼伦贝尔学院 | 呼伦贝尔市公安局交通管理支队新城大队 |
115 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员6 | 尹相泽 | 男 | 20122230901 | 北京交通大学海滨学院 | 无 |
116 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员6 | 敖达 | 男 | 20121373024 | 呼伦贝尔学院 | 扎兰屯市司法局兴华司法所 |
117 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员7 | 孙胜利 | 男 | 20121394220 | 吉林财经大学 | 无 |
118 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员7 | 韩睿 | 男 | 20122122216 | 国家开放大学 | 乌兰浩特市公安局(辅警) |
119 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员7 | 单志勇 | 男 | 20122121207 | 国家开放大学 | 扎赉特旗公安局 |
120 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员7 | 张健 | 男 | 20121391730 | 江南大学 | 内蒙古扎兰屯成吉思汗监狱 |
121 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员7 | 宋时轮 | 男 | 20104123603 | 中国人民公安大学 | 无 |
122 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员8 | 姜振东 | 男 | 20121390807 | 东北农业大学 | 扎兰屯监狱 |
123 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员8 | 宋达伟 | 男 | 20128071505 | 国家开放大学 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局 |
124 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员8 | 宋凯强 | 男 | 20123082412 | 东北农业大学 | 通辽市开鲁县森林公安局 |
125 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员8 | 闫纪文 | 男 | 20121395316 | 呼伦贝尔学院 | 呼伦贝尔市公安局新城分局(事业编) |
126 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员8 | 陈伟 | 男 | 20102270223 | 内蒙古师范大学 | 包头市公安局包神铁路分局 |
127 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员9 | 杨茗皓 | 男 | 20104121302 | 国家开放大学 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗公安局 |
128 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员9 | 孙伟卓 | 男 | 20123220102 | 吉林师范大学 | 内蒙古通辽市科左中旗公安局 |
129 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员9 | 王琳 | 男 | 20121373326 | 呼伦贝尔学院 | 牙克石西通行费收费所 |
130 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员10 | 王无敌 | 男 | 20123082416 | 南昌工学院 | 无 |
131 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员10 | 王庆宇 | 男 | 20121396921 | 齐齐哈尔大学 | 无 |
132 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员10 | 祁炜 | 男 | 20121393111 | 内蒙古师范大学 | 无 |
133 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员10 | 魏云涛 | 男 | 20101591030 | 内蒙古科技大学 | 无 |
134 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员10 | 邱德军 | 男 | 20121373418 | 华北科技学院 | 无 |
135 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员10 | 董振 | 男 | 20121392616 | 江南大学 | 阿荣旗林业和草原局 |
136 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员11 | 李瑞琪 | 女 | 20121370220 | 山东女子学院 | 无 |
137 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员1(蒙汉兼通,项目人员) | 白楠丁 | 男 | 20221373821 | 内蒙古民族大学化学化工学院 | 无 |
138 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员1(蒙汉兼通,项目人员) | 晓平 | 男 | 20228072917 | 内蒙古财经大学 | 巴彦淖尔市中级人民法院 |
139 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员1(蒙汉兼通,项目人员) | 吉日嘎拉 | 男 | 20201200802 | 内蒙古农业大学 | 新城区北二环区块棚户区改造工作指挥部 |
140 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员2(蒙汉兼通) | 祁文涛 | 男 | 20201200504 | 内蒙古农业大学 | 无 |
141 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员2(蒙汉兼通) | 吴江 | 男 | 20201201104 | 内蒙古财经大学 | 无 |
142 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员2(蒙汉兼通) | 侯海全 | 男 | 20204124224 | 内蒙古农业大学 | 无 |
143 | 呼伦贝尔市扎兰屯市公安局 | 执法勤务类警员2(蒙汉兼通) | 巴音 | 男 | 20201201110 | 内蒙古农业大学林学院城市规划专业 | 无 |
144 | 呼伦贝尔市额尔古纳市公安局 | 执法勤务类警员1(项目人员) | 朱伟男 | 男 | 20121394803 | 大连民族大学 | 无 |
145 | 呼伦贝尔市额尔古纳市公安局 | 执法勤务类警员1(项目人员) | 王志鹏 | 男 | 20121394407 | 呼伦贝尔学院 | 无 |
146 | 呼伦贝尔市额尔古纳市公安局 | 执法勤务类警员1(项目人员) | 赵天宇 | 男 | 20121373126 | 天津电子信息职业技术学院 | 无 |
147 | 呼伦贝尔市额尔古纳市公安局 | 执法勤务类警员2 | 黎明 | 男 | 20121399325 | 内蒙古农业大学 | 额尔古纳市健康教育所(事业编) |
148 | 呼伦贝尔市额尔古纳市公安局 | 执法勤务类警员3 | 任佳伟 | 男 | 20121370817 | 北京经济管理职业学院 | 无 |
149 | 呼伦贝尔市额尔古纳市公安局 | 执法勤务类警员4 | 敖日格乐 | 男 | 20121396706 | 辽宁财贸学院 | 无 |
150 | 呼伦贝尔市额尔古纳市公安局 | 执法勤务类警员4 | 白彬彬 | 男 | 20121370117 | 江西外语外贸职业学院 | 无 |
151 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员1(项目人员) | 胡占嵩 | 男 | 20121399217 | 首钢工学院 | 无 |
152 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员1(项目人员) | 杜晓强 | 男 | 20121370111 | 东北农业大学成栋学院 | 无 |
153 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员1(项目人员) | 李峰 | 男 | 20121395617 | 内蒙古财经大学 | 无 |
154 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员1(项目人员) | 王瑛琦 | 男 | 20121372602 | 邯郸职业技术学院 | 无 |
155 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员1(项目人员) | 袁野 | 男 | 20121398815 | 黄淮学院 | 无 |
156 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员1(项目人员) | 李思佳 | 男 | 20121390322 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 无 |
157 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员2 | 王忠政 | 男 | 20121394213 | 武汉外语外事职业学院 | 阿荣旗妇联(聘任) |
158 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员2 | 王彪 | 男 | 20121394519 | 中南民族大学 | 呼伦贝尔市检察院第七检察部(无编制) |
159 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员2 | 刘明 | 男 | 20121372004 | 内蒙古科技大学 | 无 |
160 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员2 | 宋恩泽 | 男 | 20121392829 | 上海应用技术大学 | 无 |
161 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员2 | 永亮 | 男 | 20121392705 | 天津科技大学 | 无 |
162 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员2 | 张程 | 男 | 20121391801 | 呼伦贝尔学院 | 无 |
163 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员2 | 鞠适锴 | 男 | 20101592107 | 华北电力大学科技学院 | 满洲里市劳动监察大队(无编制) |
164 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员3 | 姜凯扬 | 男 | 20121393808 | 呼伦贝尔学院 | 无 |
165 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员5 | 赵佳男 | 男 | 20121397619 | 内蒙古大学 | 中国农业银行股份有限公司根河市支行 |
166 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员5 | 咸泳亦 | 男 | 20121394128 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司呼伦贝尔分公司海拉尔东通行费收费所 |
167 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员7 | 索文涛 | 男 | 20121372615 | 内蒙古警察职业学院 | 中国人名解放军32110部队、莫旗机关事务局 |
168 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员8 | 曹雨松 | 男 | 20121395613 | 黑龙江司法警官职业学院 | 根河市公安局(事业编) |
169 | 呼伦贝尔市根河市公安局 | 执法勤务类警员8 | 徐芝南 | 男 | 20121393529 | 国家开放大学 | 根河市公安局(辅警) |
